Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 230V |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 589 vatios |
Espera de consumo de energía | 28.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 2.17 vatios |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 80000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 2000 - 8500 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Nombre de controladora de red | HP Jetdirect |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP |
Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Dimensiones y peso |
Anchura | 45.8 cm |
Profundidad | 47.9 cm |
Altura | 40 cm |
Peso | 27.5 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 60 cm |
Profundidad (transporte) | 50 cm |
Altura (transporte) | 59.8 cm |
Peso (transporte) | 31.3 kg |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 5500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 3500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 3500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 3500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x colector de tóner usado |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase A, CISPR 22 clase A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A |
Estándares medioambientales |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Blue Angel | Sí |
ENERGY STAR | Sí |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 2 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
Número de usuarios | 5-15 usuarios |
Localización | Báltico / región báltica |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 33 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 35 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 33 ipm - dúplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 35 ipm - dúplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 33 ppm - color - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 35 ppm - color - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 4.6 ppm - vertical negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 4.6 ppm - color - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 55 ppm - horizontal negro - A5 (148 x 210 mm) ¦ Hasta 55 ppm - color - A5 (148 x 210 mm) |
Dispositivos integrados | Pantalla LCD QVGA de 2,7 pulgadas, teclado de 24 teclas |
Tamaño de pantalla de vista previa | 2.7" |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución máx. (color) | 1200 x 1200 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 3600 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 7 segundos |
Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Fuentes incluidas | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 |
Opciones de la impresora | Bolsillo de integración de hardware, calibrado con PANTONE, Tecnología Instant-on, certificación Mopria, Encendido automático, Apagado automático |
Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado, película opaca, papel, baraja de cartas, papel de gramaje extra, papel de gramaje ligero, papel perforado, papel preimpreso |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm) |
Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 220 g/m² |
Capacidad total del material | 650 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja de derivación: 1 x automático - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Bandeja de entrada: 1 x automático - 550 hojas - 216 x 297 mm peso: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Bandeja de salida: automático - 250 hojas |
Capacidad máxima para soportes | 1200 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 250 hojas |
Memoria Flash |
Memoria Flash | 4 GB |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 1 GB (máx.) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Emisión de sonido (inactiva) | 33 dBA |
Emisión de sonido (operativa) | 51 dBA |
Procesador |
Procesador | 1.2 GHz |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Sistema operativo requerido | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |