Alimentación |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 22.5 cm - altura: 45.5 cm - peso: 5.6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 6.67 cm - altura: 45.5 cm - peso: 4.79 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 68 cm |
Profundidad de embalaje | 43.5 cm |
Altura de embalaje | 15.5 cm |
Peso de embalaje | 6 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 90% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | FreeSync Technology, Acer VisionCare, Acer Display Widget |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.4 cm x 22.5 cm x 45.5 cm - con soporte |
Peso | 5.6 kg |
Información de sostenibilidad |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |