Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.1 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 11.1 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 13 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ Bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Subida USB 3.2 Gen 1 ¦ Entrada/salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 48.93 cm - fondo: 20.5 cm - altura: 41.3 cm - peso: 5.49 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 48.93 cm - fondo: 20.5 cm - altura: 56.3 cm - peso: 5.49 kg ¦ Sin soporte - anchura: 48.93 cm - fondo: 4.83 cm - altura: 31.44 cm - peso: 3.03 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 57.7 cm |
Profundidad de embalaje | 39 cm |
Altura de embalaje | 18.7 cm |
Peso de embalaje | 7.22 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB-A a USB-B - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Entrada |
Tipo | Micrófono |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Dispositivos integrados | Cámara IR FHD, concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2479 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de colocación de cables integrado, Near Edgeless en 3 bordes |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.93 cm x 20.5 cm x 41.3 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 5.49 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |