Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12.5 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12.5 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 17.5 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 54.04 cm - fondo: 17.31 cm - altura: 43.45 cm - peso: 3.82 kg ¦ Sin soporte - anchura: 54.04 cm - fondo: 4.55 cm - altura: 32.72 cm - peso: 3.02 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 41.5 cm |
Profundidad de embalaje | 12.4 cm |
Altura de embalaje | 62.4 cm |
Peso de embalaje | 5.42 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | CCC, RoHS, Directive 2002/95/EC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 60 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de colocación de cables integrado, Near Edgeless en 3 bordes |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.04 cm x 17.31 cm x 43.45 cm - con soporte |
Peso | 3.82 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |