Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 18.8 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18.8 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 22 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ Salida DisplayPort ¦ Subida USB 3.1 Gen 1 ¦ 4 x bajada USB 3.1 Gen 1 ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.38 cm - fondo: 20.8 cm - altura: 44.15 cm - peso: 7.12 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.38 cm - fondo: 20.8 cm - altura: 57.65 cm - peso: 7.12 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.38 cm - fondo: 4.69 cm - altura: 35.38 cm - peso: 4.64 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 72.2 cm |
Profundidad de embalaje | 18.2 cm |
Altura de embalaje | 46.3 cm |
Peso de embalaje | 9.26 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable de USB-B a USB-A - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Localización | Inglés / Europa |
Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 60 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de colocación de cables integrado, tecnología Flicker Free, tecnología de luz azul baja, Near Edgeless en los cuatro bordes, 99% sRGB color gamut |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.38 cm x 20.8 cm x 44.15 cm - con soporte |
Peso | 7.12 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 135 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |