Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 31.9 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 31.9 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 61.8 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 40 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces |
Conectividad |
Interfaces | Subida de USB-C 3.2 Gen 2 / DisplayPort 1.4 en modo Alt ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Descarga USB-C 3.2 de 1ª gen. ¦ Entrada/salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 60.86 cm - fondo: 18.2 cm - altura: 47.64 cm - peso: 6.2 kg ¦ Sin soporte - anchura: 60.86 cm - fondo: 4.4 cm - altura: 35.1 cm - peso: 4.81 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 69.5 cm |
Profundidad de embalaje | 13.9 cm |
Altura de embalaje | 42.3 cm |
Peso de embalaje | 8.84 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m ¦ 1 x cable DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB-C 3.2 de 2ª generación - 1.5 m |
Cumplimiento de normas | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Dispositivos integrados | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Suministro de alimentación por USB | 96 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 |
Paso de pixel | 0.1554 mm |
Píxeles por pulgada | 164 |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (nivel 4), 5 ms (nivel 3), 6 ms (nivel 2), 8 ms (nivel 1) |
Frecuencia de actualización vertical | 60 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de colocación de cables integrado, calibración Delta E<2, Near Edgeless en los cuatro bordes, Profundidad de color de 10 bits (8 bits + FRC), 99% sRGB color gamut |
Color | Gris hierro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 60.86 cm x 18.2 cm x 47.64 cm - con soporte |
Peso | 6.2 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |