Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12.9 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12.9 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 21.1 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | VGA |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 51.3 cm - fondo: 5.21 cm - altura: 30.9 cm ¦ Con soporte - anchura: 51.3 cm - fondo: 19.94 cm - altura: 37.3 cm |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable VGA |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años ¦ Garantía limitada - panel LCD - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 21.5" |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Brillo | 200 cd/m² |
Relación de contraste | 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 90 |
Ángulo de visión vertical | 65 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, Smart View Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, tecnología de filtrado de luz azul, Selección de temperatura del color |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 51.3 cm x 19.94 cm x 37.3 cm - con soporte |
Peso | 3.5 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |