Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 21 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 23 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Subida de USB-C 3.1 Gen 1 / DisplayPort en modo Alt con Power Delivery ¦ Descarga USB 3.1 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ 3 x bajada USB 3.1 Gen 1 ¦ Entrada/salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 56.64 cm - fondo: 20.8 cm - altura: 61.4 cm - peso: 7.6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 4.67 cm - altura: 36.91 cm - peso: 5.09 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 69.4 cm |
Profundidad de embalaje | 48 cm |
Altura de embalaje | 16.3 cm |
Peso de embalaje | 9.75 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), entrega de potencia de 75 W |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C a USB-C - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
Localización | Inglés / Europa |
Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Consumo de energía anual | 57.6 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Suministro de alimentación por USB | 75 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits) |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de colocación de cables integrado, sin bisel de 3 lados, 99% sRGB color gamut |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 56.64 cm x 20.8 cm x 61.4 cm - con soporte |
Peso | 7.6 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 135 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |