Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 9.9 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 9.9 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 11 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ VGA |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 47.152 cm - fondo: 17.1 cm - altura: 36.896 cm ¦ Sin soporte - peso: 2.2 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 3.94 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort |
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.2, HDCP 1.2 |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 20" |
Tamaño visualizable | 19.5" |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 1600 x 900 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.27 mm |
Píxeles por pulgada | 94 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Ángulo de visión horizontal | 160 |
Ángulo de visión vertical | 170 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, tecnología Flicker Free |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.152 cm x 17.1 cm x 36.896 cm - con soporte |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Interfaz de montaje VESA | 100 mm, VESA |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Dell Display Manager |