Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 25.9 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 25.9 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 37.7 kWh/1000h |
Consumo de energía (máx.) | 220 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Salida DisplayPort ¦ Subida USB-C/DisplayPort 1,4 en modo Alt con Power Delivery (alimentación de hasta 90 W, HDCP 2.2) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 de subida ¦ Descarga USB-C 3.2 generación 2 (alimentación de hasta 15 W) ¦ 4 x descarga USB 3.2 de 2ª gen. ¦ Descarga por USB 3.2 de 2ª generación con carga de batería 1.2 ¦ Salida de audio (mini clavija) ¦ LAN (RJ-45) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.14 cm - fondo: 18.5 cm - altura: 38.518 cm - peso: 6.64 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.14 cm - fondo: 5.433 cm - altura: 35.301 cm - peso: 4.48 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 9.53 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA, protección antirrobo |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C a USB-C - 1 m ¦ 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB SuperSpeed - USB Tipo A a B |
Cumplimiento de normas | RoHS, sin BFR, PVC-free |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Premium Panel Exchange |
Servicios incluidos | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Hub de USB-C/USB 3.2 de 2ª generación |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.1554 mm |
Píxeles por pulgada | 163.18 |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 2000:1 / 2000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Sin mercurio, cristal sin arsénico, calibración Delta E<2, sin bisel de 3 lados |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 6.64 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 60 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |