Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 22.8 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 22.8 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 26.5 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (alimentación de hasta 90 W) ¦ Subida USB 3.2 Gen 1 (Tipo B) ¦ Descarga USB-C 3.2 de 1ª gen. (alimentación de hasta 15 W) ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ Auriculares ¦ Red (RJ-45) ¦ Salida DisplayPort (MST) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.234 cm - fondo: 23 cm - altura: 44.557 cm - peso: 8.8 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.234 cm - fondo: 5.393 cm - altura: 42.543 cm - peso: 5.74 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 9.21 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA, cable management panel |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB-C - 1.8 m ¦ 1 x cable de subida USB 3.2 de 1ª generación - USB Tipo A a B - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | RoHS, DisplayPort 1.2, sin BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de Garantía básica de intercambio avanzado |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Cámara de 5,0 megapíxeles, hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 108.79 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 6 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 56 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 90 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, sin bisel de 3 lados, 99% sRGB color gamut |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.234 cm x 23 cm x 44.557 cm - con soporte |
Peso | 8.8 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 15 9510 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 120 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Dell Display Manager |