Batería |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 3400 mAh |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, brújula digital, barómetro, sensor giroscópico, sensor de salón, sensor de proximidad ultrasónico |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
Características adicionales | Tecnología MU-MIMO, tecnología Chip-On-Film |
Celular |
Tecnología | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 9, Banda 19 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 1700, 800 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 27, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 5 Megapíxeles |
Efectos especiales | Espejo |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modos de cámara | Embellecimiento con 36 perfiles de embellecimiento inteligentes, Embellecimiento en tiempo real |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) |
Características | Cuenta atrás para selfie |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Nombre del sensor | Sensor Sony Exmor RX IMX386 |
Estabilizador de imagen óptico | OIS (estabilización óptica de imagen) de 4 ejes |
Apertura de la lente | F/2.0 |
Construcción de la lente | 5 elementos |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, disparos con poca luz |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Fuente de luz | Flash dual |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF), Flash de doble tono |
Diverso |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, tapa protectora Mi MIX 2, Tipo C a convertidor de audio |
General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Anchura | 74.6 mm |
Profundidad | 7.7 mm |
Altura | 150.5 mm |
Peso | 187 g |
Color del cuerpo | Blanco |
Material del cuerpo | Carcasa de una pieza de cerámica |
Valor SAR | 1,77 W/kg (cuerpo), 0,39 W/kg (cabezal) |
Memoria |
Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 835 |
Velocidad reloj | 2.45 GHz |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP |
Mejoras de sonido | Grabación de voz Dual ADC HD |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 540 |
Visualizador |
Tamaño en diagonal | 5.99" |
Resolución de pantalla | 2160 x 1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 403 ppi |
Relación de contraste | 1500:1 |
Características | Pantalla nocturna, Visualización de luz solar, modo Lectura, ajuste de temperatura del color, gama de colores amplia DCI-P3 |