Batería |
Tecnología | Ion de litio |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | Qi |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (audio): hasta 50 horas ¦ Reproducción (vídeo): hasta 15 horas ¦ Reproducción (vídeo que se ha transmitido): hasta 10 horas |
Características del teléfono |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
Características adicionales | Tecnología MIMO, Soporte Apple TV (2ª generación y posterior), AirPlay Mirroring, Third-generation Neural Engine, tarjetas Express Transit con reserva de energía, AirPlay Mirroring HDR en 4K, FaceTime HD (1080p), motor neural de 16 núcleos |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | iOS 15 |
Asistente inteligente | Siri |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Tecnología de pago | Apple Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Interfaz inalámbrica | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Conexiones |
Tipo de conector | Lightning |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 7 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Modo HDR | Modo Auto HDR |
Efectos especiales | Natural, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono, High-Key Mono |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Live Photos, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
Fuente de luz | Flash Retina |
Características | Estabilización de imagen automática, estabilización de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, Deep Fusion |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Construcción de la lente | 6 elementos |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom digital | 5x |
Efectos especiales | Natural, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono, High-Key Mono |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, Live Photos, vídeo a cámara rápida, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo |
Modo HDR | Smart HDR |
Fuente de luz | Flash LED True Tone |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Características | Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, fotos de 8 MP y grabación de vídeo 4K, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, sincronización lenta, corrección de ojos rojos avanzada, estabilización de imagen óptica para vídeos, rango dinámico ampliado para vídeos, captura de imagen en formato HEIF, Zoom digital de hasta 3x para vídeos, vídeo QuickTake, Deep Fusion, Estilos fotográficos |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accesorios incluidos | Cable de Lightning a USB-C |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento - 90 días |
General |
Tipo de producto | Teléfono inteligente |
Número del modelo de fabricante | A2783 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente al polvo, impermeable, resistente a salpicaduras |
Anchura | 67.3 mm |
Profundidad | 7.3 mm |
Altura | 138.4 mm |
Peso | 144 g |
Color del cuerpo | Estrellado |
Material del cuerpo | Aluminio, vidrio |
Valor SAR | 0,99 W/kg (cuerpo), 0,98 W/kg (cabezal) |
Memoria |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Parámetros de entorno |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1 m |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Procesador |
Tipo | Apple A15 Bionic |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, AAC protegido, EAC3, HE-AAC v2 |
Normas de vídeo digital compatibles | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Mejoras de vídeo | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, sonido Dolby Digital |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | Pantalla Retina HD con tecnología IPS |
Tamaño en diagonal | 4.7" |
Resolución de pantalla | 1334 x 750 píxeles |
Densidad de píxeles | 326 ppi |
Brillo máximo | 625 cd/m² |
Tecnología de mejora | Dolby Vision |
Relación de contraste | 1400:1 |
Protección | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Idiomas de pantalla | Danés, Indio, Hebreo, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, eslovaco, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Rumano, Catalán, Japonés, Coreano, malayo, UK English, Inglés de EE. UU., Australian English, French Canadian, Español (Latinoamérica) |
Características | Display Zoom, Alcance (desplazamiento de pantalla), pantalla True Tone, pantalla de amplia gama de colores (P3), modo oscuro, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG) |