Batería |
Capacidad | 5000 mAh |
Tiempo de conversación | 2760 minutos |
Datos de tiempo de ejecución | Uso en línea activo (LTE): hasta 20 horas ¦ Uso en línea activo (Wi-Fi): hasta 19 horas ¦ Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 21 horas ¦ Reproducción (audio inalámbrico): hasta 68 horas ¦ Hablar (4G): hasta 2760 minuto |
Características del teléfono |
Sensores | Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de salón, sensor geomagnético, sensor de luz |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
Características adicionales | Tecnología MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 años de actualizaciones de seguridad, 4 años de actualizaciones del SO |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Interfaz de usuario | One UI |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 17, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 32 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom digital | 10x |
Modos de cámara | Nightography |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Características | Tecnología vDIS, encuadre automático, borrador de objetos, Photo Remaster |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IP67 |
General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | SM-A546B/DS |
Factor de forma | Toque |
Protección | Impermeable, resistente al polvo |
Anchura | 76.7 mm |
Profundidad | 8.2 mm |
Altura | 158.2 mm |
Peso | 202 g |
Color del cuerpo | Color grafito bonito |
Valor SAR | 0,693 W/kg (cabezal), 1,338 W/kg (cuerpo), 3,15 W/kg (extremo) |
Información de sostenibilidad |
Índice de reparabilidad | 8.4 (de cada 10) |
Memoria |
Memoria RAM | 8 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Memoria de usuario | 101 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
Parámetros de entorno |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1 m |
Procesador |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Tercera cámara |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Funciones | Macrocámara |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | Super AMOLED |
Tamaño en diagonal | 6.4" |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Características | Pantalla Infinity O |