Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Resolución | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR) |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Funciones de audio | Salida: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
Batería |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 54 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm |
Peso | 1.613 kg |
Display |
Tipo | 15.6" - IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, ángulo de visualización horizontal de ±80°, ángulo de visualización vertical de ±80°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.179 mm |
Diverso |
Color | Gris |
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental |
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
Características | ExpressCharge, señalización individual, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Disposición del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 1 año de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - TCO Certified Notebooks 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Climate+ |
Memoria |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.6 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB |
Características | Intel Smart Cache |
Software |
Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina) |
Transformador de CA |
Entrada | AC 100-200 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V |