Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Resolución | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR) |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3204 |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Funciones de audio | Salida: MaxxAudio Pro |
Batería |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 54 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.217 cm x 21.943 cm x 1.937 cm |
Peso | 1.54 kg |
Display |
Tipo | 14" - IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 157 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, ±85° horizontal viewing angle, ángulo de visualización vertical de ±85°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.161 mm |
Diverso |
Color | Gris |
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Características | ExpressCharge |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2 |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 1 año de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - TCO Certified Notebooks 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Climate+ |
Memoria |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 90% (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 140 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.6 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB |
Características | 12 hilos |
Software |
Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 vatios, 19.5 V, 3.34 A |