Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | NVIDIA RTX A500 |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Resolución | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR), Express Sign-In, Intelligent Privacy |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Funciones de audio | Salida: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
Batería |
Tecnología | 3 celdas |
Capacidad | 54 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Intel I219-V |
Características | Secuencia doble (2x2), MU-MIMO |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.135 cm x 21.2 cm x 2.104 cm |
Peso | 1.39 kg |
Display |
Tipo | 14" - IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 157 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB |
Características | Anti-reflejo, ±85° horizontal viewing angle, ángulo de visualización vertical de ±85°, velocidad de respuesta de 35 ms, tecnología de luz azul baja, distancia entre píxeles de 0.161 mm, Dell ComfortView Plus |
Diverso |
Color | Gris |
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes |
Características | ExpressCharge, señalización individual |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified |
Tipo de precios | Build To Plan (BTP) |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Disposición del teclado | Español |
Características | 80 teclas |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 3 años de Basic Onsite |
General |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - TCO Certified Notebooks 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 64 GB |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad | 4800 MHz |
Velocidad nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2.2 GHz |
Velocidad turbo máx. | 5 GHz |
Número de núcleos | 12 núcleos |
Caché | L3 - 18 MB |
Características | Intel Smart Cache |
Software |
Software incluido | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 130 vatios, 5 / 20 V |