Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
Cámara | Sí - 1280 x 720 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
Resolución | 0,92 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
Tipo de sensor de imagen | CMOS |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, 78 grados |
Sonido | Cuatro altavoces, micrófono de matriz cuádruple |
Códec | Realtek ALC711-CG |
Banda ancha inalámbrica (WWAN) |
Generación | 4G |
Tecnología | LTE Advanced |
Controlador | Qualcomm Snapdragon X20 |
Batería |
Capacidad | 60 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 210 |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.059 cm x 21.518 cm x 1.391 cm |
Peso | 1.27 kg |
Display |
Tipo | 14" |
Resolución | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 161 |
Brillo de imagen | 500 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB |
Características | Anti-reflejo, velocidad de respuesta de 35 ms, tecnología de luz azul baja, ángulo de visualización vertical de ±88°, ángulo de visualización horizontal de ±88°, Dell ComfortView Plus, distancia entre píxeles de 0.1572 mm |
Diverso |
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de tapa abierta, giroscopio |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características | ExpressCharge |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
Tipo de precios | BTO |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Disposición del teclado | Español |
Garantía del fabricante |
Servicios integrados | 4 años Dell ProSupport y Servicio dia laborable siguiente a domicilio |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - Español |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
Tecnología | LPDDR4X SDRAM - no ECC |
Velocidad | 4266 MHz |
Velocidad nominal | 4266 MHz |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 140 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1145G7 / 2.6 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 8 MB |
Tecnología de plataforma | Intel Evo vPro Platform |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
Software |
Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Salida | 90 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V |