Alimentación |
Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación |
Voltaje necesario | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Corrección de factor de potencia | Sí (activado) |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Sin unidad óptica |
Audio entrada |
Tipo | Micrófono de matriz doble |
Audio salida |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Tasa de muestreo máxima | 192 kHz |
Altavoces | Barra de sonido Bang & Olufsen |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Conexión de redes |
Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Modo dual de Bluetooth |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Cumplimiento de normas | CERTIFICACIÓN WI-FI |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology |
Interfaces de vídeo | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Cámara |
Cámara | Sí |
Resolución (MP) | 5 megapíxeles |
Características | Giratorio, vista 88° |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | 53.96 cm - 23.8 cm - 55.81 cm - 8.96 kg - con soporte ¦ 53.96 cm - 5.23 cm - 38.663 cm - 6.62 kg - sin soporte |
Anchura | 53.96 cm |
Profundidad | 23.8 cm |
Altura | 55.81 cm |
Peso | 8.96 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 62.8 cm |
Profundidad de embalaje | 18.6 cm |
Altura de embalaje | 67.5 cm |
Peso de embalaje | 12.5 kg |
Disco duro |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 x4 |
Características | NVM Express (NVMe), celda de nivel triple (TLC) |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Ratón, teclado |
Diverso |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado), sensor de intrusión de chasis |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Cumplimiento de normas | CCC, CECP, SEPA, halógeno de bajo consumo, TCO Certified Edge |
Expansión / Conectividad |
Ranuras | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230/2280 (para WLAN) ¦ 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (para SSD) |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (uno de ellos se está cargando) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (carga) ¦ 1 x auriculares/micrófono (compatible con auriculares OMTP y CTIA) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ |
General |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte de altura ajustable |
Dispositivos integrados | Altavoces estéreo |
Sensores | HP Tamper Lock |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 8 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 4800 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 1 (vacías) |
Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
Memoria caché |
Tamaño instalado | L3 - 18 MB |
Caché por procesador | 18 MB |
Monitor |
Tipo de monitor | LED - IPS |
Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Gama de colores | 72% NTSC |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo, Tecnología P-CAP (Táctil capacitativo proyectado), 6-bit + FRC Color Depth, soporte con inclinación (-5°- 18°), rotación de pantalla a 90º, altura ajustable (130 mm) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 12ª Gen 12600 |
Velocidad reloj | 3.3 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.8 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Características principales del procesador | Intel Turbo Boost Technology |
Tipo conjunto de chips | Intel Q670 |
Ratón |
Nombre de ratón | HP 655 |
Conectividad | Inalámbrico |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 11 Pro inglés/español |
Software | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Drive Packs (descarga gratuita), HP Client Catalog (descarga gratuita), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (descarga gratis), HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (descarga gratis), HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, kit de integración de gestión de HP (descarga gratis), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, Asistente Patch de HP (descarga gratuita), HP Sure Run Gen5 |
Teclado |
Nombre de teclado | HP 655 |
Conectividad | Inalámbrico |
Localización y diseño | Español |