Alimentación |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Voltaje necesario | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 180 vatios |
Eficacia | 90% |
Almacenamiento óptico |
Tipo | DVD±RW grabadora de DVD - SATA |
Audio entrada |
Tipo | Micrófono de matriz doble |
Audio salida |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Dolby Atmos |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Conexión de redes |
Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Características | Wake on LAN (WoL), secuencia doble (2x2) |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 770 Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Interfaces de vídeo | HDMI, DisplayPort |
Cámara |
Cámara | Sí |
Resolución (MP) | 5 megapíxeles |
Características | Privacidad de cámara ThinkShutter |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | 53.96 cm - 21.731 cm - 39.465 cm - 8.235 kg - con soporte (posición más baja en modo vertical) ¦ 53.96 cm - 21.731 cm - 50.366 cm - 8.235 kg - con soporte (posición más alta en modo vertical) |
Anchura | 53.96 cm |
Profundidad | 21.731 cm |
Altura | 50.366 cm |
Peso | 8.235 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 66 cm |
Profundidad de embalaje | 23.8 cm |
Altura de embalaje | 57.5 cm |
Disco duro |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 x4 |
Características | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Ratón, teclado |
Diverso |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Interfaz de montaje VESA | 100 mm |
Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Programa de venta del fabricante | TopSeller |
Estándares medioambientales |
Certificado TCO | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 1 (total) / 0 (libre) x externo Línea delgada de 5,25 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interno 2.5" |
Ranuras | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (para WLAN) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (para SSD) |
Interfaces | 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (transferencia de datos, carga de 15 W) ¦ 1 x combo de entrada/salida HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 lados) ¦ 1 x auriculares/micrófono (1 lado) |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía de la base - 3 años - in situ ¦ Garantía ampliada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
General |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Enterprise |
Tipo | Ordenador personal |
Servicios incluidos | 1 año de asistencia premier de Lenovo |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte para monitor Full Function |
Dispositivos integrados | Altavoces estéreo |
Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Negro |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Lector de tarjetas |
Tipo | Lector de tarjetas 3 en 1 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 16 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnología | DDR5 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 4800 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 1 (vacías) |
Características | Arquitectura de memoria de canal doble |
Funciones de configuración | 1 x 16 GB |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 25 MB |
Caché por procesador | 25 MB |
Monitor |
Tipo de monitor | LED - IPS |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Resolución nativa | 2560 x 1440 (QHD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión horizontal | +89 / -89 |
Ángulo de visión vertical | +89 / -89 |
Gama de colores | 99% sRGB |
Brillo de imagen | 300 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo, tecnología Flicker Free, sin bordes, tecnología de luz azul baja, tecnología Eyesafe, soporte con inclinación (-5°- 20°) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 12ª Gen 12700 |
Velocidad reloj | 2.1 GHz (P-núcleo) / 1.6 GHz (E-núcleo) |
Velocidad turbo máx. | 4.9 GHz (P-núcleo) / 3.6 GHz (E-núcleo) |
Número de núcleos | 12 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Tipo conjunto de chips | Intel Q670 |
Ratón |
Nombre de ratón | Lenovo Calliope Mouse |
Interfaz | USB |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 11 Pro Español |
Teclado |
Nombre de teclado | Lenovo Calliope Keyboard |
Interfaz | USB |
Localización y diseño | Español |