Alimentación |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Voltaje necesario | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 180 vatios |
Eficacia | 90% |
Almacenamiento óptico |
Tipo | DVD±RW grabadora de DVD - SATA |
Audio entrada |
Tipo | Micrófono de matriz doble |
Audio salida |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Dolby Atmos |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Conexión de redes |
Tipo de interfaz (bus) | M.2 Card |
Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Características | Wake on LAN (WoL), secuencia doble (2x2) |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Nivel RAID | RAID 0, RAID 1 |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 730 Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Interfaces de vídeo | HDMI, DisplayPort |
N° máximo de monitores soportados | 2 |
Cámara |
Cámara | Sí |
Resolución (MP) | 5 megapíxeles |
Características | Cámara de infrarrojos, Windows Hello, privacidad de cámara ThinkShutter |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | 53.96 cm - 21.632 cm - 38.763 cm - 8.742 kg - con soporte (posición más baja en modo vertical) ¦ 53.96 cm - 21.632 cm - 47.2 cm - 8.742 kg - con soporte (posición más alta en modo vertical) |
Anchura | 53.96 cm |
Profundidad | 21.632 cm |
Altura | 47.2 cm |
Peso | 8.742 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 66 cm |
Profundidad de embalaje | 23.8 cm |
Altura de embalaje | 54.5 cm |
Disco duro |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 256 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 x4 |
Características | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Value |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Ratón, teclado |
Diverso |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado), interruptor de intrusión de chasis |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, MIL-STD-810H, UL Anti-dust, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge |
Programa de venta del fabricante | TopSeller |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 1 (total) / 0 (libre) x externo Línea delgada de 5,25 ¦ 2 (total) / 2 (libre) x interno 2.5" |
Ranuras | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (para WLAN) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (para SSD) |
Interfaces | 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (transferencia de datos, carga de 15 W) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x auriculares/micrófono (1 lado) |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía de la base - 3 años - in situ ¦ Garantía ampliada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
General |
Tipo | Ordenador personal |
Servicios incluidos | 1 año de asistencia premier de Lenovo |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte UltraFlex V |
Dispositivos integrados | Altavoces estéreo |
Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Negro |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 |
Lector de tarjetas |
Tipo | Lector de tarjetas 3 en 1 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 8 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 3200 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 1 (vacías) |
Características | Arquitectura de memoria de canal doble |
Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 18 MB |
Caché por procesador | 18 MB |
Monitor |
Tipo de monitor | LED - IPS |
Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión horizontal | +89 / -89 |
Ángulo de visión vertical | +89 / -89 |
Gama de colores | 72% NTSC |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo, tecnología Flicker Free, sin bordes, Advanced In-Cell Touch (AIT) technology, tecnología de luz azul baja |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 12ª Gen 12400 |
Velocidad reloj | 2.5 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Tipo conjunto de chips | Intel Q670 |
Ratón |
Nombre de ratón | Lenovo Calliope Mouse |
Interfaz | USB |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 11 Pro Español |
Teclado |
Nombre de teclado | Lenovo Traditional Keyboard |
Interfaz | USB |
Localización y diseño | Español |