Alimentación |
Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación |
Voltaje necesario | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 310 vatios |
Eficacia | 92% |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Sin unidad óptica |
Audio salida |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Conexión de redes |
Tipo de interfaz (bus) | M.2 Card |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Interfaces de vídeo | DVI, HDMI, DisplayPort |
Dimensiones y peso |
Anchura | 17 cm |
Profundidad | 30.4 cm |
Altura | 37.6 cm |
Peso | 8.4 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 24 cm |
Profundidad de embalaje | 39.5 cm |
Altura de embalaje | 53 cm |
Peso de embalaje | 11.5 kg |
Disco duro |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 x4 |
Características | NVM Express (NVMe) |
Disco duro (2º) |
Tipo | HDD |
Capacidad | 1 x 1 TB |
Velocidad del eje | 7200 rpm |
Diverso |
Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
Programa de venta del fabricante | TopSeller |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 2 (total) / 1 (libre) x interno 3.5" |
Ranuras | 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 4.0 x16 - altura completa ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x1 - altura completa ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (para WLAN) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (para SSD) |
Interfaces | 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 frontal) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 frontal) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 frontal) (transferencia de datos, carga de 5 V a 3 A) ¦ 1 x auriculares/micrófono (1 frontal) ¦ 4 x USB 2.0 (4 posteriores) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 trasero) ¦ 1 x auriculares (1 trasero) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DVI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución |
General |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Torre |
Dispositivos integrados | Ventilador delantero del sistema, ventilador trasero del sistema |
Gaming | Sí |
Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Negro azabache |
Localización | Región: España |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 16 GB / 32 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad de memoria efectiva | 3200 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 0 (vacías) |
Características | Sin memoria intermedia, arquitectura de memoria de canal doble |
Funciones de configuración | 2 x 8 GB |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 25 MB |
Caché por procesador | 25 MB |
Monitor |
Tipo de monitor | Ninguno. |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 12ª Gen 12700F |
Velocidad reloj | 2.1 GHz (P-núcleo) / 1.6 GHz (E-núcleo) |
Velocidad turbo máx. | 4.9 GHz (P-núcleo) / 3.6 GHz (E-núcleo) |
Número de núcleos | 12 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Tipo conjunto de chips | Intel B660 |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Sin sistema operativo |