Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 7700 mAh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 14 horas |
Tiempo en espera | 4 weeks |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción de vídeo a través de Wi-Fi: hasta 12 hora(s) ¦ Navegación web: hasta 14 hora(s) ¦ Reproducción de audio: hasta 60 hora(s) |
Tiempo de recarga | 5 hora(s) |
Comunicaciones |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Miracast |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Tipo de sensor | RGB |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Campo de visión (FoV) | 83 grados |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de sensor | RGB |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 86.2 grados |
Dimensiones y peso |
Anchura | 15.88 cm |
Profundidad | 0.745 cm |
Altura | 25.12 cm |
Peso | 465 g |
Display |
Tipo | 10.61" IPS |
Resolución | 2000 x 1200 (220 ppi) |
Gama de colores | 72% NTSC |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Coeficiente del aspecto de imagen | 15:9 |
Brillo de imagen | 400 cd/m² |
Funciones | Multitáctil de 10 puntos, antihuellas dactilares, tecnología In-cell Touch, frecuencia de actualización a 60 Hz, tecnología de luz azul baja, pantalla táctil capacitiva, TDDI Technology |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Digitalizador, bolígrafo digital |
Dispositivos de seguridad | Desbloqueo con reconocimiento facial 2D |
Diverso |
Color | Gris de dos tonos |
Material de carcasa | Policarbonato, metal |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de salón, giroscopio |
Características | Quick Charge |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, funda estilo folio, Lenovo Precision Pen 2 |
Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Expansión y conectividad |
Expansión Ranuras | 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C/USB 2.0 ¦ 1 x miniclavija de auriculares (3,5 mm) |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |
General |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Android 12 o posterior |
Memoria |
Almacenamiento | 128 GB eMMC |
Memoria RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Máxima capacidad soportada | 1 TB |
Multimedia |
Gráficos | ARM Mali-G52 MC2 |
Estándares de audio digital compatibles | Dolby Atmos |
Tipo de sintonizador de radio | Radio FM |
Audio | Micrófono, cuatro altavoces |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 95% |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
Procesador |
Procesador | MediaTek Helio G80 |
Velocidad del reloj del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Sistema de navegación |
Receptor | GPS/GLONASS |
Software |
Software precargado | Messages, Gmail, YouTube, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Youtube Kids, Google Duo, Google Kids Space, Google Files, Amazon Music, Google Photos, Google Entertainment Space, Google One, Google Lens, Tablet Center, Google Podcasts, Google TV |