Referencia: SM-X816BZAEEUB
Marca: Samsung
GALAXY TAB S9 5G 12512GB GRAYSYST
Samsung Galaxy Tab S9+ - Tableta - Android 13 - 512 GB - 12.4" pantalla Dynamic AMOLED 2X (2800 x 1752) - Ranura para microSD - 3G, 4G, 5G - grafito
Batería | |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 40.88 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 10 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Navegación Web en Wi-Fi: hasta 10 hora(s) ¦ Reproducción de vídeo: hasta 10 hora(s) ¦ Nevegación web a través de red de datos móvil: hasta 9 hora(s) |
Comunicaciones | |
Tecnología móvil | 3G, 4G, 5G |
Protocolos para móviles | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1-3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79 / 5G NR mmWave n258/260/261 / LTE FDD B1-5/7/8/11-14/17-21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38-42/46/48 |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 122 grados |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, modo ancho ultra, Center Stage |
Efectos especiales | Natural, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono, High-Key Mono |
Fuente de luz | Flash Retina |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
Características | Cámara FaceTime HD, Estabilización de imagen automática, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, rango dinámico ampliado para vídeos a 30 fps, vídeo a cámara rápida con estabilización, corrección de lente |
Cámara trasera | |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom de cámara | 2x zoom óptico, 5x zoom digital |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/1.8 |
N.º de elementos de lente | 5 elementos |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, captura a todo color y fotos en directo, ancho |
Fuente de luz | Flash True Tone más brillante |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
Características | Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, corrección de ojos rojos avanzada, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, zoom de audio, rango dinámico extendido para vídeo a 30 fps, 2x disminuciones de zoom óptico, captura de imagen JPEG |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 21.49 cm |
Profundidad | 0.64 cm |
Altura | 28.06 cm |
Peso | 685 g |
Display | |
Tipo | 12.9" IPS - iluminación trasera con LED pequeños |
Resolución | 2732 x 2048 (264 ppi) |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Brillo de imagen | 600 cd/m² |
Funciones | Antirreflejante, sin BFR/PVC, Sin mercurio, cristal sin arsénico, sin berilio, pantalla completamente laminada, pantalla True Tone, tecnología ProMotion, compatible con HGR10, revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares, gamma HLG, pantalla de retina líquida, P3 Wide Color Gamut, Rango dinámico extremo (XDR), admite Apple Pencil (2ª generación), Dolby Vision, sistema de retroiluminación en 2D, brillo máx. a pantalla completa de 1000 cd/m², brillo pico de 1600 cd/m² (HDR), reflectividad del 1,8 %, Descripción de audio, Live Captions, 2596 zonas de regulación local |
Dispositivo de entrada | |
Dispositivos de seguridad | Face ID (reconocimiento facial) |
Diverso | |
Color | Plata |
Material de carcasa | Aluminio |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Lector de pantalla VoiceOver, AirPlay, Dictado, AssistiveTouch, microubicación iBeacon, Voice Control, esquinas redondas, función MiMo 2x2, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Neural Engine de 16 núcleos, Spoken Content, Spatial Audio, ancho de banda de memoria de 100 GB/s, manos libres, motor de decodificación de vídeo, motor de codificación de vídeo, motor de decodificación y codificación de vídeo ProRes, Texto en tiempo real (RTT), descripción de audio, subtítulos |
Accesorios incluidos | Adaptador de alimentación USB-C de 20 W |
Cables incluidos | Cable de carga USB-C - 1 m |
Valor SAR | 0.99 W/kg |
Expansión y conectividad | |
Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x conector magnético |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 90 días |
General | |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Apple iPadOS 16 |
Información de sostenibilidad | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria | |
Almacenamiento | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Multimedia | |
Gráficos | Apple M2 10-core |
Estándares de audio digital compatibles | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Audio | 5 micrófonos, cuatro altavoces |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 45 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
Procesador | |
Procesador | Apple M2 |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Requisitos del sistema para conexión a PC | |
Sistema operativo requerido | Windows 10 o posterior, Apple macOS Catalina 10.15 o superior |
Segunda cámara trasera | |
Resolución del sensor | 10 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 125 grados |
Características | Disparo angular ultramplio, corrección de lente |
Sistema de navegación | |
Receptor | GPS/GNSS |
Software | |
Software precargado | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Bolsa, iMovie, Weather, Siri, Books, Recordatorios, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Trailers, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: SM-X816BZAEEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Tab S9+ - Tableta - Android 13 - 512 GB - 12.4" pantalla Dynamic AMOLED 2X (2800 x 1752) - Ranura para microSD - 3G, 4G, 5G - grafito
Referencia: MM9D3TY/A
Marca: Apple
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi - 5ª generación - tableta - 64 GB - 10.9" IPS (2360 x 1640) - rosa
Referencia: MP233TY/A
Marca: Apple
Apple iPad Pro de 12,9" Wi-Fi + Cellular - 6ª generación - tableta - 512 GB - 12.9" IPS (2732 x 2048) - 3G, 4G, 5G - plata
Referencia: ZAAN0167ES
Marca: Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAN - Tableta - Android 12 o posterior - 128 GB UFS card - 10.61" IPS (2000 x 1200) - Ranura para microSD - 4G - LTE - gris de dos tonos
Referencia: QKV-00005
Marca: Microsoft
Microsoft Surface Pro 9 for Business - Tableta - Intel Core i7 - 1265U / hasta 4.8 GHz - Evo - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics de Intel - 16 GB RAM - 1 TB SSD - 13" pantalla táctil 2880 x 1920 @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - platino
Referencia: ZAAT0009ES
Marca: Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAT - Tableta - Android 12 o posterior - 64 GB UFS card - 10.61" IPS (2000 x 1200) - Ranura para microSD - 4G - LTE - gris de dos tonos - TopSeller
Referencia: MK473TY/A
Marca: Apple
Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular - 9ª generación - tableta - 64 GB - 10.2" IPS (2160 x 1620) - 3G, 4G - LTE - gris espacio
Referencia: MM9F3TY/A
Marca: Apple
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi - 5ª generación - tableta - 64 GB - 10.9" IPS (2360 x 1640) - estrellado
Referencia: SM-T636BZKAEEB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro - Tableta - resistente - Android - 64 GB - 10.1" TFT (1920 x 1200) - Ranura para microSD - 3G, 4G, 5G - negro
Referencia: SM-X700NZABEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Tab S8 - Tableta - Android - 256 GB - 11" TFT (2560 x 1600) - Ranura para microSD - grafito
Referencia: MK7V3TY/A
Marca: Apple
Apple iPad mini Wi-Fi - 6ª generación - tableta - 256 GB - 8.3" IPS (2266 x 1488) - estrellado
Referencia: MNYD3TY/A
Marca: Apple
Apple iPad Pro de 11" Wi-Fi + Cellular - 4ª generación - tableta - 128 GB - 11" IPS (2388 x 1668) - 3G, 4G, 5G - plata
Referencia: ZAAJ0233ES
Marca: Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAJ - Tableta - Android 12 o posterior - 32 GB eMMC - 10.61" IPS (2000 x 1200) - Ranura para microSD - gris de dos tonos
Referencia: MHR33TY/A
Marca: Apple
Apple iPad Pro de 11" Wi-Fi - 3ª generación - tableta - 2 TB - 11" IPS (2388 x 1668) - plata
Referencia: QHB-00005
Marca: Microsoft
Microsoft Surface Pro 9 for Business - Tableta - Intel Core i5 - 1245U / hasta 4.4 GHz - Evo - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 13" pantalla táctil 2880 x 1920 @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - platino