Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 40.88 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 10 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Navegación Web en Wi-Fi: hasta 10 hora(s) ¦ Reproducción de vídeo: hasta 10 hora(s) ¦ Nevegación web a través de red de datos móvil: hasta 9 hora(s) |
Comunicaciones |
Tecnología móvil | 3G, 4G, 5G |
Protocolos para móviles | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
Banda | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1-3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79 / 5G NR mmWave n258/260/261 / LTE FDD B1-5/7/8/11-14/17-21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38-42/46/48 |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 122 grados |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, modo ancho ultra, Center Stage |
Efectos especiales | Natural, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono, High-Key Mono |
Fuente de luz | Flash Retina |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps |
Características | Cámara FaceTime HD, Estabilización de imagen automática, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, rango dinámico ampliado para vídeos a 30 fps, vídeo a cámara rápida con estabilización, corrección de lente |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Zoom de cámara | 2x zoom óptico, 5x zoom digital |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/1.8 |
N.º de elementos de lente | 5 elementos |
Modo HDR | Smart HDR 4 |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, captura a todo color y fotos en directo, ancho |
Fuente de luz | Flash True Tone más brillante |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
Características | Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, corrección de ojos rojos avanzada, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, zoom de audio, rango dinámico extendido para vídeo a 30 fps, 2x disminuciones de zoom óptico, captura de imagen JPEG |
Dimensiones y peso |
Anchura | 21.49 cm |
Profundidad | 0.64 cm |
Altura | 28.06 cm |
Peso | 685 g |
Display |
Tipo | 12.9" IPS - iluminación trasera con LED pequeños |
Resolución | 2732 x 2048 (264 ppi) |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Brillo de imagen | 600 cd/m² |
Funciones | Antirreflejante, sin BFR/PVC, Sin mercurio, cristal sin arsénico, sin berilio, pantalla completamente laminada, pantalla True Tone, tecnología ProMotion, compatible con HGR10, revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares, gamma HLG, pantalla de retina líquida, P3 Wide Color Gamut, Rango dinámico extremo (XDR), admite Apple Pencil (2ª generación), Dolby Vision, sistema de retroiluminación en 2D, brillo máx. a pantalla completa de 1000 cd/m², brillo pico de 1600 cd/m² (HDR), reflectividad del 1,8 %, Descripción de audio, Live Captions, 2596 zonas de regulación local |
Dispositivo de entrada |
Dispositivos de seguridad | Face ID (reconocimiento facial) |
Diverso |
Color | Gris espacio |
Material de carcasa | Aluminio |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Lector de pantalla VoiceOver, AirPlay, Dictado, AssistiveTouch, microubicación iBeacon, Voice Control, esquinas redondas, función MiMo 2x2, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Neural Engine de 16 núcleos, Spoken Content, Spatial Audio, ancho de banda de memoria de 100 GB/s, manos libres, motor de decodificación de vídeo, motor de codificación de vídeo, motor de decodificación y codificación de vídeo ProRes |
Accesorios incluidos | Adaptador de alimentación USB-C de 20 W |
Cables incluidos | Cable de carga USB-C - 1 m |
Valor SAR | 0.99 W/kg |
Expansión y conectividad |
Interfaces | 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x conector magnético |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 90 días |
General |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Apple iPadOS 16 |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
Almacenamiento | 512 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Multimedia |
Gráficos | Apple M2 10-core |
Estándares de audio digital compatibles | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Audio | 5 micrófonos, cuatro altavoces |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 45 °C |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
Procesador |
Procesador | Apple M2 |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Requisitos del sistema para conexión a PC |
Sistema operativo requerido | Windows 10 o posterior, Apple macOS Catalina 10.15 o superior |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 10 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 125 grados |
Características | Disparo angular ultramplio, corrección de lente |
Sistema de navegación |
Receptor | GPS/GNSS |
Software |
Software precargado | Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Bolsa, iMovie, Weather, Siri, Books, Recordatorios, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Trailers, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier |