Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32.1 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32.1 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 33.1 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | 3 x HDMI ¦ Thunderbolt 3 / USB-C ¦ Salida Thunderbolt 3 / USB-C ¦ DisplayPort ¦ Auriculares ¦ Datos de subida USB 3.0 (Tipo B) ¦ USB-C descendente ¦ 2 x datos de bajada USB 3.0 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 5.5 cm - altura: 35.3 cm - peso: 5.4 kg ¦ Con soporte - anchura: 61.4 cm - fondo: 22.1 cm - altura: 50.6 cm - peso: 8.5 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 75.9 cm |
Profundidad de embalaje | 29.7 cm |
Altura de embalaje | 43.6 cm |
Peso de embalaje | 11.5 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable Thunderbolt 3/USB tipo C ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable de USB 3.0 a USB 3.0 tipo B ¦ 1 x cable HDMI |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Entrada |
Tipo | Botón de navegación de 5 vías |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años ¦ Garantía limitada - panel LCD - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Consumo de energía anual | 32 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Brillo | 400 cd/m² |
Relación de contraste | 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 100% sRGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 60 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 120 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Zero Bright Dot, HDCP, sin marco, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, Low Blue Light Mode, Picture-in-Picture Plus, tecnología Flicker Free, gamma de 8 bits, tecnología Adaptive-Sync, ASUS ProArt Calibration technology, modo de ajuste de color, Selección de temperatura del color, Acer Enhanced Color Accuracy |
Color | Gris |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.4 cm x 22.1 cm x 50.6 cm - con soporte |
Peso | 8.5 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Ángulo de giro | 120 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 120 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |