Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.1 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17.1 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16.99 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 132 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.2 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ Salida DisplayPort (MST) ¦ HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3,1 de 1ª generación de subida/DisplayPort 1,2 con suministro de energía (alimentación de hasta 65 W) ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Red (RJ-45) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 60.99 cm - fondo: 5.215 cm - altura: 35.96 cm - peso: 4.92 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 60.99 cm - fondo: 53.415 cm - altura: 19.01 cm - peso: 6.81 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 9.62 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB-C - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | RoHS, DisplayPort 1.2, sin BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Píxeles por pulgada | 82 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de iluminación lateral LED, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 6.81 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell Vostro 14 5410, 15 5510 ¦ Dell XPS 13 9310 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Dell Display Manager |