Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 13 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 15 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 36 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 45 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Salida de audio |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 68.84 cm - fondo: 22 cm - altura: 33.11 cm - peso: 6.6 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 68.84 cm - fondo: 22 cm - altura: 50.81 cm - peso: 6.6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 68.84 cm - fondo: 47.5 cm - altura: 32 cm - peso: 4.4 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 39.5 cm |
Profundidad de embalaje | 79.6 cm |
Altura de embalaje | 15.5 cm |
Peso de embalaje | 8.5 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Consumo de energía anual | 40 kWh |
Tamaño en diagonal | 29" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 21:9 |
Resolución nativa | 2560 x 1080 |
Paso de pixel | 0.2628 mm |
Píxeles por pulgada | 96 |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 90 Hz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Tecnología Eyesafe, Near Edgeless en 3 bordes, profundidad de color 8-bit + Hi-FRC, 99% sRGB color gamut |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 68.84 cm x 22 cm x 50.81 cm - con soporte |
Peso | 6.6 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |
Ángulo de giro | 360 |
Ajuste de Altura | 155 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 / 10 |