Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12 kWh/1000h |
Consumo de energía (máx.) | 118 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ Salida DisplayPort (HDCP 1.4, MST) ¦ Subida de USB-C 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.2 en modo Alt con Power Delivery ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 48.726 cm - fondo: 17.957 cm - altura: 48.199 cm - peso: 4.97 kg ¦ Sin soporte - peso: 3.03 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 6.63 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Accesorios incluidos | Brida |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB-C - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | RoHS, DisplayPort 1.2, sin BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de garantía Advanced Exchange Service y Premium Panel |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 21.5" |
Dispositivos integrados | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.24795 mm |
Píxeles por pulgada | 102.46 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 14 ms (normal), 5 ms (rápida) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación lateral WLED |
Características | Sin mercurio, cristal sin arsénico, sin bisel de 3 lados, Dell ComfortView Plus |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm - con soporte |
Peso | 4.97 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |