Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 35 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.5 cm - fondo: 21.4 cm - altura: 45.5 cm - peso: 5.4 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.5 cm - fondo: 5.1 cm - altura: 36.7 cm - peso: 4.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 68.9 cm |
Profundidad de embalaje | 51 cm |
Altura de embalaje | 19.4 cm |
Peso de embalaje | 7.6 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tecnología Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Formato HDR | HDR10 |
Admisión de color | 1.0737 billion colors (10-bit) |
Gama de colores | 130% sRGB, 96% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 3 ms gris a gris, 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 144 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 223 kHz |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Selección de temperatura del color, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, tecnología de luz azul baja, tecnología Shadow Boost, Display Widget |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm - con soporte |
Peso | 5.4 kg |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+20 |
Ángulo de giro | 40 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |