Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 20.4 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 20.4 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 20.4 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 197 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ Salida DisplayPort ¦ USB-C 3,2 Gen 2 de subida ¦ Descarga USB-C 3.2 generación 2 (alimentación de hasta 15 W) ¦ 3 x descarga USB 3.2 de 2ª gen. ¦ Descarga por USB 3.2 de 2ª generación con carga de batería 1.2 ¦ Salida de audio (mini clavija) ¦ Subida de USB-C 3.2 Gen 2 / DisplayPort 1.4 en modo Alt (alimentación de hasta 90 W) ¦ Red (RJ-45) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.134 cm - fondo: 18.5 cm - altura: 38.513 cm ¦ Sin soporte - anchura: 61.134 cm - fondo: 4.95 cm - altura: 35.201 cm - peso: 4.78 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 10.01 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB SuperSpeed - USB Tipo C a A - 1 m ¦ 1 x cable USB-C a USB-C - 1 m |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, sin BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Premium Panel Guarantee |
Servicios incluidos | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Hub de USB-C/USB 3.2 de 2ª generación |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 108.78 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (rápida), 8 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 49 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 90 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Imagen a imagen, bloqueo OSD, sistema de colocación de cables integrado, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell Easy Arrange, tecnología de luz azul baja, calibración Delta E<2 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm - con soporte |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |