Batería |
Tecnología | Ion de litio |
Tecnología de carga rápida | Tecnología de carga rápida de Apple |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | Qi |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (vídeo): hasta 17 horas ¦ Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 10 horas ¦ Reproducción: hasta 65 horas |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
Tecnología de seguridad | ID facial |
Características adicionales | Compatible con TTY, FaceTime, iCloud Photo Sharing, tecnología MIMO, Llamada Wi-Fi, microubicación iBeacon, teclado QuickType, Soporte Apple TV (2ª generación y posterior), Motor neural, AirPlay Mirroring |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | iOS 13 |
Asistente inteligente | Siri |
Navegación | GPS, GLONASS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Tecnología de pago | Apple Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE gigabit |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 11, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 21, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1500 superior, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interfaz inalámbrica | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Conexiones |
Tipo de conector | Lightning |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Tipo de sensor | BSI |
Tipo de lente | Objetivo gran angular |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Modo HDR | Smart HDR |
Efectos especiales | Natural, clave alta, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, modo Temporizador, modo retrato, Live Photos, modo profundo, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps |
Fuente de luz | Flash Retina |
Características | Cámara FaceTime HD, Control de exposición, Estabilización de imagen automática, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, índice dinámico ampliado de vídeo, estabilización de vídeo Cinematic |
Cámara principal |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Tipo de sensor | BSI |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Construcción de la lente | 6 elementos |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Efectos especiales | Natural, clave alta, Studio, Contour, Etapa, Stage Mono |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Temporizador, tocar para enfocar, modo retrato, Live Photos, Live Photos con estabilización, modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo |
Modo HDR | Smart HDR |
Fuente de luz | Flash de LED cuádruple True Tone |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Características | Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Focus Pixels, Retraso de obturación cero, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, Filtro de infrarrojos híbrido, Control de exposición, reducción del ruido, geoetiquetado, LTM (asignación de tono local), Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, sincronización lenta, corrección de ojos rojos avanzada, estabilización de imagen óptica para vídeos, rango dinámico ampliado para vídeos, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, zoom de audio |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accesorios incluidos | Cable de Lightning a USB-C |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento - 90 días |
General |
Tipo de producto | Teléfono inteligente |
Número del modelo de fabricante | A2221 |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras, resistente al agua |
Anchura | 75.7 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Altura | 150.9 mm |
Peso | 194 g |
Color del cuerpo | Negro |
Valor SAR | 0,99 W/kg (cuerpo), 0,95 W/kg (cabezal) |
Memoria |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Parámetros de entorno |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 2 m |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Procesador |
Tipo | Apple A13 Bionic |
Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, AAC protegido, EAC3, HE-AAC v2 |
Normas de vídeo digital compatibles | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Parte 2, HEIF |
Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, sonido Dolby Digital |
Segunda cámara |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Tipo de sensor | BSI |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Características | Lente de 5 piezas |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | Liquid Retina HD display |
Tamaño en diagonal | 6.1" |
Resolución de pantalla | 1792 x 828 píxeles |
Densidad de píxeles | 326 ppi |
Brillo máximo | 625 cd/m² |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10 |
Tecnología de mejora | Dolby Vision |
Relación de contraste | 1400:1 |
Protección | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Idiomas de pantalla | Danés, Indio, Hebreo, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, eslovaco, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Rumano, Catalán, Japonés, Coreano, malayo, UK English, Inglés de EE. UU. |
Características | Pantalla True Tone, pantalla de amplia gama de colores (P3), Haptic touch |