Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía (típico) | 14 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 34 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Subida USB 3.2 Gen 1 (Tipo B) ¦ Bajada USB 3.2 Gen 1 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.98 cm - fondo: 20.76 cm - altura: 53.96 cm - peso: 6 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 53.98 cm - fondo: 20.76 cm - altura: 38.46 cm - peso: 6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.98 cm - fondo: 7.28 cm - altura: 36.76 cm - peso: 3.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 62 cm |
Profundidad de embalaje | 18.7 cm |
Altura de embalaje | 42 cm |
Peso de embalaje | 9.5 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado, admite Tiny |
Cumplimiento de normas | RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Entrada |
Tipo | Pantalla táctil |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Dispositivos integrados | Conmutador KVM, cámara web con resolución de 1080p, concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.275 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (modo extremo), 6 ms (típica) |
Frecuencia de actualización vertical | 30 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC), bisel de 2 mm (lateral), tecnología de luz azul baja |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.98 cm x 20.76 cm x 53.96 cm - con soporte (posición más alta) |
Peso | 6 kg |
Información de sostenibilidad |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/23.5 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | -5/+90 |
Ajuste de Altura | 155 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 8 - 80% |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Lenovo ThinkColour |
Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |