Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 17.7 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Audio entrada |
Tipo | Micrófono de matriz |
Características del micrófono | Cancelación de ruido |
Conectividad |
Interfaces | Auriculares ¦ LAN ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Subida de USB-C 3,2 Gen 1/DisplayPort 1,2 en modo Alt ¦ HDMI ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ DisplayPort 1.2 (para conexión en cadena) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 53.97 cm - fondo: 6.1 cm - altura: 38.989 cm - peso: 4.3 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.97 cm - fondo: 21.14 cm - altura: 53.889 cm - peso: 6.5 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 53.97 cm - fondo: 21.14 cm - altura: 40.102 cm - peso: 6.5 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 72.2 cm |
Profundidad de embalaje | 18.2 cm |
Altura de embalaje | 48.1 cm |
Peso de embalaje | 8.9 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Certificación de software | Certificado por Zoom |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, NFPA 99, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, China RoHS, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Conexión Daisy | Sí |
Dispositivos integrados | Cámara de 2.0 megapíxeles, matriz de micrófono, concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Suministro de alimentación por USB | 80 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 85 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, tecnología Flicker Free, tecnología de filtrado de luz azul, Selección de temperatura del color, sin bisel de 3 lados |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.97 cm x 21.14 cm x 40.102 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 6.5 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+35 |
Ángulo de giro | 360 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Webcam integrada |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Resolución máxima del vídeo | 1080p |
Características | Face Auto Exposure, inclinación -10° / +10°, rotación entre -135°/+180° |