Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 27 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 26 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 148 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Salida DisplayPort ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode ¦ Auriculares ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN (RJ-45) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.36 cm - fondo: 20.45 cm - altura: 54.54 cm - peso: 6.9 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.36 cm - fondo: 20.45 cm - altura: 39.04 cm - peso: 6.9 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.36 cm - fondo: 5 cm - altura: 36.35 cm - peso: 4.8 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 69 cm |
Profundidad de embalaje | 14.8 cm |
Altura de embalaje | 52.5 cm |
Peso de embalaje | 10.1 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Adaptador de red Gigabit Ethernet, concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2331 mm |
Píxeles por pulgada | 109 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB (CIE 1931) |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | 3 Side Borderless Design, profundidad del color de 8 bits, bisel de 2 mm (lateral), tecnología Smart Power, tecnología de luz azul baja, soporte para cámara modular |
Color | Negro azabache |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.36 cm x 20.45 cm x 39.04 cm - con soporte |
Peso | 6.9 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23.5 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 155 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |