Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía (típico) | 29 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 91 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 3 x descarga USB-C 3.2 de 1ª gen. (Tipo A) ¦ Descarga USB-C 3.2 de 1ª gen. (BC 1.2) ¦ Salida de audio ¦ USB-C 3.2 Gen 2 |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.36 cm - fondo: 20.45 cm - altura: 39.04 cm - peso: 7.3 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.36 cm - fondo: 20.45 cm - altura: 54.54 cm - peso: 7.3 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.36 cm - fondo: 5 cm - altura: 36.35 cm - peso: 5.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 69 cm |
Profundidad de embalaje | 14.8 cm |
Altura de embalaje | 52.5 cm |
Peso de embalaje | 10.4 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C a USB-A - 1.8 m ¦ 1 x cable de alimentación - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Localización | Inglés / Europa |
Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.155 mm |
Píxeles por pulgada | 163 |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,9 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Modo Eye comfort, Near Edgeless en 3 bordes, profundidad de color de 10 bits (8 bits + A-FRC), tecnología de luz azul baja, soporte para cámara modular, admite barra de sonido modular |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.36 cm x 20.45 cm x 54.54 cm - con soporte |
Peso | 10.4 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23.5 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 155 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |