Referencia: MGJL3QL/A
Marca: Apple
IPHONE 12 256GB GREEN
Apple iPhone 12 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - verde
Batería | |
Capacidad | 4400 mAh |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2,0, carga rápida adaptable |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Tiempo de conversación | 2340 minutos |
Datos de tiempo de ejecución | Uso en línea activo (LTE): hasta 16 horas ¦ Uso en línea activo (Wi-Fi): hasta 16 horas ¦ Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 20 horas ¦ Reproducción (audio inalámbrico): hasta 72 horas ¦ Hablar (4G): hasta 2340 minuto |
Características del teléfono | |
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, barómetro, sensor giroscópico, sensor de salón, sensor geomagnético, sensor de luz |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
Características adicionales | Multitarea, Air View, tecnología MIMO, Escritura en pantalla, Selección inteligente, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Mensaje dinámico, Screen off memo (libreta con pantalla apagada), Bixby Vision, función Carpeta segura, TalkBack, audio doble, rutinas Bixby, potenciador de rendimiento inteligente, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, modo Flex, ventana multiactiva, compatible con S Pen, Multi View |
Celular | |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 12 |
Interfaz de usuario | One UI |
Asistente inteligente | Bixby |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Tecnología de pago | Samsung Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones | |
Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Conexiones | |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 10 Megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 85 grados |
Tamaño del pixel | 1.22 µm |
Cámara principal | |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | OIS dual (estabilización de imagen óptica) |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Campo de visión (FoV) | 85 grados |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 12x |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | Retoque facial, Cuadrícula, tono de color para selfies |
Modos de cámara | Panorámica, modo Cámara lenta, modo Pro, HYPERLAPSE, Cámara superlenta, flores, vegetación, árboles, cielo, playas, riberas, nieve, con retroiluminación, texto, Comida, Cara, Bebé, Persona, Perro, Gato, Gente, Puesta de sol, Amanecer, Ciudad, Cascada, Paisaje, Escena, Vehículos, Bebidas, Animal, Zapatos, Interior, Visión nocturna, retrato, noche, Montaña, modo Filtro, sola toma, Pro Video, vídeo en retrato, Director's View, Capture View |
Detección de cara | Detección de cara |
Modo HDR | Super HDR |
Fuente de luz | Flash LED CRI elevado |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo en super cámara lenta 1280 x 720 (720 p) a 960 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, admite vídeo 4K Hyperlapse a 30 fps, admite vídeo 1080p Super Steady a 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) a 24 fps |
Características | Zoom de reproducción, Motion photo, escáner de código QR, captura de imagen RAW, VDIS (estabilización de imagen digital de vídeo), AF de seguimiento, Etiquetas de ubicación de vídeo, adhesivo AR, optimizador de escenas, detección de errores, Gran resolución IA, sugerencias de disparo, Emoji AR, HDR10+ grabación, Super steady, hacer zoom con micro, captura de imagen en formato HEIF, AR Doodle, control de micrófono, HEVC (codificación de vídeo de alta eficiencia), vista previa dual, encuadre automático, modo de Vista de captura, Corning Gorilla Glass DX (cristal protector de la lente), FPS automático, Estudio AR Emoji, Deco PIC, Zoom espacial de 30x, Ganancia de conversión dual dentro de la escena (iDCG), Super Night Solution |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | VDE, IPX8, IEC 61960 |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
General | |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | SM-F936B/DS |
Factor de forma | Carpeta - pantalla táctil, pantalla doble |
Protección | Impermeable |
Anchura | 67.1 mm |
Profundidad | 15.8 mm |
Altura | 155.1 mm |
Peso | 263 g |
Detalles de las dimensiones | Plegado - 67.1 mm x 15.8 mm x 155.1 mm ¦ Sin plegar - 130.1 mm x 6.3 mm x 155.1 mm |
Color del cuerpo | Verde grisáceo |
Material del cuerpo | Corning Gorilla Glass Victus, marco de aluminio blindado |
Valor SAR | 2,83 W/kg (extremo), 1,506 W/kg (cuerpo), 1,301 W/kg (cabezal) |
Memoria | |
Memoria RAM | 12 GB |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Memoria de usuario | 216.3 GB |
Interfaz de memoria | UFS 3.1 |
Pantalla (desplegada) | |
Tamaño diagonal | 7.6 pulgada |
Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 píxeles |
Pantalla (segunda) | |
Tipo | Pantalla OLED - color |
Tamaño diagonal | 6.2" |
Resolución de pantalla | 2316 x 904 píxeles |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores |
Parámetros de entorno | |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1.5 m |
Procesador | |
Velocidad reloj | 3.18 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Reproductor de medios | |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, Sonido envolvente |
Segunda cámara | |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 123 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Segunda cámara frontal | |
Resolución del sensor | 4 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/1.8 |
Campo de visión (FoV) | 80 grados |
Tamaño del pixel | 2 µm |
Características | Debajo de la cámara de la pantalla |
Tercera cámara | |
Resolución del sensor | 10 Megapíxeles |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 36 grados |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Visualizador | |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
Tamaño en diagonal | 7.6" |
Resolución de pantalla | 2176 x 1812 píxeles |
Formato de visualización | QXGA+ |
Plegable | Sí |
Diseño | Plegado hacia dentro |
Densidad de píxeles | 374 ppi |
Relación de aspecto | 21.6:18 |
Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
HDR | Sí |
Tecnología HDR | HDR10+ |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Protección | Cristal ultrafino de Samsung |
Características | AOD(Always On Display), iluminación de aristas, fondo de pantalla en vídeo |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: MGJL3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 12 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - verde
Referencia: SM-F936BZEBEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Z Fold4 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 12 GB / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 7.6" - 7.6" - 2176 x 1812 píxeles 2176 x 1812 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 4 MP - beige
Referencia: MPX33QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 14 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - estrellado
Referencia: SM-F731BLGHEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy Z Flip5 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2640 x 1080 píxeles (120 Hz) - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 10 MP - menta
Referencia: MLKE3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 13 mini - (PRODUCT) RED - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 5.4" - 2340 x 1080 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - rojo
Referencia: MMXG3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone SE (3rd generation) - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 64 GB - pantalla LCD - 4.7" - 1334 x 750 píxeles - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - estrellado
Referencia: MJNM3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 12 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 64 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - púrpura
Referencia: MLPF3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 13 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - medianoche
Referencia: SM-A336BZKGEEB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy A33 5G - Enterprise Edition - 5G smartphone - SIM doble - RAM 6 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.4" - 2400 x 1080 píxeles (90 Hz) - 4x x cámaras traseras 48 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - negro increíble
Referencia: MQ1F3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 14 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - púrpura oscuro
Referencia: MLK43QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 13 mini - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 5.4" - 2340 x 1080 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - azul
Referencia: MZB5947EU
Marca: Xiaomi
Xiaomi MI Mix 2 - Edición especial - 4G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - 5.99" - 2160 x 1080 píxeles - rear camera 12 MP - front camera 5 MP - blanco
Referencia: SM-S916BZKGEUB
Marca: Samsung
Samsung Galaxy S23+ - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 512 GB - pantalla OLED - 6.6" - 2340 x 1080 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - negro fantasma
Referencia: MQ583QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 14 Plus - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2778 x 1284 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - azul
Referencia: MHDC3QL/A
Marca: Apple
Apple iPhone 11 - 4G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 64 GB - pantalla LCD - 6.1" - 1792 x 828 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - blanco