Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12.6 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12.6 kWh/1000h |
Consumo de energía (máx.) | 82 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Audio entrada |
Tipo | 2 micrófonos digitales |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ Salida DisplayPort (MST) ¦ Subida USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ 2 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Auriculares (mini clavija) |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 53.78 cm - fondo: 17.957 cm - altura: 36.4 cm - peso: 6.02 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.78 cm - fondo: 5.785 cm - altura: 31.889 cm - peso: 3.83 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.78 cm - fondo: 17.957 cm - altura: 49.61 cm - peso: 6.02 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Peso de embalaje | 8.33 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA, ranura de bloqueo de soporte antirrobo, anillos de sujeción de cables |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable HDMI - 1.8 m ¦ 1 x cable USB 3.2 Gen 1 de tipo A a tipo B - 1.8 m |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, sin BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Garantía del fabricante |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 24" |
Dispositivos integrados | Micrófono, cámara, concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Píxeles por pulgada | 92.53 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (rápida), 8 ms (normal) |
Frecuencia de actualización vertical | 56 - 76 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell Easy Arrange, Gran ángulo de visualización, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 6.02 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Webcam integrada |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Resolución máxima del vídeo | 1920 x 1080 a 30 fps |
Características | Compatible con Cortana, compatible con Windows Hello |