Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 46 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 75 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 38 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | Subida de USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort en modo Alt con Power Delivery ¦ 4 x descarga USB 3.2 de 2ª gen. ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 3 x HDMI ¦ Auriculares |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 73.54 cm - fondo: 5.44 cm - altura: 46.69 cm - peso: 7.6 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 73.54 cm - fondo: 24.5 cm - altura: 49.69 cm - peso: 12.14 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 73.54 cm - fondo: 24.5 cm - altura: 62.69 cm - peso: 12.14 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 87.8 cm |
Profundidad de embalaje | 29.8 cm |
Altura de embalaje | 61.6 cm |
Peso de embalaje | 20.35 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Accesorios incluidos | Parasol |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, HDCP 2.2, sin parpadeo TUV |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor OLED / OLED |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tamaño visualizable | 31.5" |
Dispositivos integrados | USB 3.2 Gen 2 hub, sensor de luz de ambiente |
Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.182 mm |
Píxeles por pulgada | 140 |
Brillo | 500 cd/m² |
Relación de contraste | 1000000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Formato HDR | HDR10 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 True Black |
Admisión de color | 1,0737 millones de colores (10 bits) |
Gama de colores | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 80% Rec 2020 |
Tiempo de respuesta | 0,1 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 24 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 31 - 135 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Características | Imagen en imagen, imagen a imagen, tecnología Flicker Free, ajuste de color de 6 ejes, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, calibración Delta E<1, modo múltiple HDR, ProArt Preset, ProArt Palette, Dolby Vision, ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, Auto Brightness Limiter, ASUS Smart HDR Technology, ASUS ProArt Hardware Calibration |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 73.54 cm x 24.5 cm x 49.69 cm - con soporte (posición más baja) |
Peso | 12.14 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Ángulo de giro | 60 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Adobe Creative Cloud (membresía de 3 meses) |